Processo Seletivo
Inscrições de 22/03/2023 a 05/04/2023
Edital: 01/2023 de 08/03/2023
Inscrições: 22/03/2023 09:00 a 05/04/2023 23:59
Pedidos de Isenção: 27/03/2023 09:00 a 27/03/2023 23:59
Situação: Homologados
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| ADVOGADO | 1 |
| ADVOGADO / UNIDADE DE ACOLHIMENTO | 1 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ESF – I DISTRITO DO SÃO PEDRO DO PASSA TRÊS E REGIÃO | 1 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ESF – I ISRAEL PINHEIRO | 1 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ESF – II SÃO JOÃO | 1 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ESF – III TABOQUINHA | 1 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ESF – IV CENTRO | 1 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ESF – V TAQUARIL E REGIÃO | 1 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ESF – V VILA MARAVILHA E REGIÃO | 1 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ESF – V VILA PALMEIRA E REGIÃO | 1 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ESF – V VILA ROSA E REGIÃO | 1 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ESF – VI CANAÃ | 1 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ESF – VII VEREDAS | 1 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ESF – VIII BANCO DA TERRA E REGIÃO | 1 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ESF – VIII BARRIGUDA I E REGIÃO | 1 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ESF – VIII COOPAGO E REGIÃO | 1 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ESF – VIII PA PALMEIRA GADO BRAVO E REGIÃO | 1 |
| AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS / DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PASSA TRÊS | 1 |
| AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS / DISTRITO DE SERRA BONITA | 1 |
| AGENTE DE COMBATES À ENDEMIAS / TODO MUNICÍPIO | 1 |
| AGENTE SOCIAL / CRM / PROGRAMA SOPÃO | 2 |
| AJUDANTE DE PEDREIRO DE ALVENARIA | 6 |
| ARMADOR DE FERRAGENS | 2 |
| ARQUITETO | 1 |
| ARTESÃO / CAPS | 1 |
| ASSESSOR EM SEGURANÇA ALIMENTAR / COZINHA COMUNITÁRIA | 1 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 |
| ASSISTENTE SOCIAL / CADASTRO ÚNICO / EQUIPE VOLANTE / CRAS | 4 |
| ASSISTENTE SOCIAL / CAPS | 1 |
| ASSISTENTE SOCIAL / ESF IV – EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (NASF) | 2 |
| ASSISTENTE SOCIAL / UNIDADE DE ACOLHIMENTO | 1 |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA | 1 |
| ATENDENTE DE PROJETO / CONSELHO TUTELAR / CRM / SEMAS | 3 |
| AUXILIAR DE ANÁLISE CLÍNICA | 3 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 13 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / DISTRITO DE SERRA BONITA (SECRETARIA DE SAÚDE) | 1 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL / CENTRO ODONTOLÓGICO | 1 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL / ESF I – ISRAEL PINHEIRO | 1 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL / ESF II – SÃO JOÃO | 1 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL / ESF III – TABOQUINHA | 1 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL / ESF IV– CENTRO | 1 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL / ESF VI – CANÃA | 1 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL / ESF VII – VEREDAS | 1 |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL / ESF VIII – RURAL | 1 |
| BIOQUÍMICO | 2 |
| CONTROLADOR DE ESTOQUE / PROGRAMA ALIMENTA BRASIL | 1 |
| COSTUREIRA / APL | 2 |
| COVEIRO | 3 |
| CUIDADOR SOCIAL / NOTURNO / UNIDADE DE ACOLHIMENTO | 4 |
| CUIDADOR SOCIAL / UNIDADE DE ACOLHIMENTO | 7 |
| DENTISTA / ESF I – ISRAEL PINHEIRO | 1 |
| DENTISTA / ESF II – SÃO JOÃO | 1 |
| DENTISTA / ESF III – TABOQUINHA | 1 |
| DENTISTA / ESF IV – CENTRO | 1 |
| DENTISTA / ESF VI – CANAÃ | 1 |
| DENTISTA / ESF VII – VEREDAS | 1 |
| DENTISTA / ESF VIII – RURAL | 1 |
| DIGITADOR / COVID | 2 |
| EDUCADOR FÍSICO / ESF – EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (NASF) | 2 |
| EDUCADOR SOCIAL / CRAS | 4 |
| ELETRICISTA PREDIAL | 1 |
| ENFERMEIRO / ESF I – ISRAEL PINHEIRO | 1 |
| ENFERMEIRO / ESF II –SÃO JOÃO | 1 |
| ENFERMEIRO / ESF III – TABOQUINHA | 1 |
| ENFERMEIRO / ESF IV – CENTRO | 1 |
| ENFERMEIRO / ESF V – ZONA RURAL | 1 |
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| ENFERMEIRO / ESF VI – CANÃA | 1 |
| ENFERMEIRO / ESF VII VEREDAS | 1 |
| ENFERMEIRO / ESF VIII – ZONA RURAL | 1 |
| ENFERMEIRO / ESF – EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (NASF) SERRA BONITA | 2 |
| ENGENHEIRO ELÉTRICO | 1 |
| ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO / CADASTRO UNICO | 3 |
| ESPECIALISTA EM SAÚDE (MÉDICO PLANTONISTA) | 7 |
| FISCAL DE POSTURA | 1 |
| FISCAL SANITÁRIO | 2 |
| FISIOTERAPEUTA / ESF – EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (NASF) | 1 |
| GARI | 10 |
| HORTICULTOR / PAV | 3 |
| INSTRUTOR DE ARTESANATO / CRAS | 1 |
| LAVADOR DE AUTOS | 2 |
| MECÂNICO | 1 |
| MESTRE DE OBRAS | 1 |
| MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 20 |
| MOTORISTA | 51 |
| NUTRICIONISTA / CRESANS | 1 |
| NUTRICIONISTA / ESF IV – EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (NASF) | 2 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES | 6 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 7 |
| ORIENTADOR DE OFICINAS / CRAS | 1 |
| ORIENTADOR DE POLO RURAL / CRAS | 2 |
| PADEIRO / PADARIA COMUNITÁRIA | 1 |
| PEDAGOGO | 3 |
| PEDAGOGO / CAPS | 1 |
| PEDREIRO DE ALVENARIA | 6 |
| PROFESSOR AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) | 30 |
| PROFESSOR PI | 30 |
| PROFESSOR PI – EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 |
| PROFESSOR PII – CIÊNCIAS | 2 |
| PROFESSOR PII – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA | 2 |
| PROFESSOR PII – EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 |
| PROFESSOR PII – EDUCAÇÃO RELIGIOSA | 1 |
| PROFESSOR PII – GEOGRAFIA | 2 |
| PROFESSOR PII – HISTÓRIA | 2 |
| PROFESSOR PII – INGLÊS | 2 |
| PROFESSOR PII – MATEMÁTICA | 2 |
| PROFESSOR PII – PORTUGUÊS | 2 |
| PSICÓLOGO / CRAS / CREAS | 3 |
| PSICÓLOGO / ESF / EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (NASF) | 2 |
| PSICÓLOGO / UNIDADE DE ACOLHIMENTO | 1 |
| PSICÓLOGO EDUCACIONAL | 4 |
| RECEPCIONISTA | 8 |
| RECEPCIONISTA / DISTRITO DE SERRA BONITA SECRETARIA DE SAÚDE | 1 |
| SECRETÁRIA ESCOLAR | 2 |
| SERVENTE ESCOLAR | 15 |
| TÉCNICO AGRÍCOLA | 1 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM / ESF I – ISRAEL PINHEIRO | 1 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM / ESF II – SÃO JOÃO | 1 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM / ESF III – TABOQUINHA | 1 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM / ESF IV – CENTRO | 1 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM / ESF V – DISTRITO DO SÃO PEDRO DO PASSA TRÊS E REGIÃO | 1 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM / ESF V – ZONA RURAL | 1 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM / ESF VI – CANÃA | 1 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM / ESF VII – VEREDAS | 1 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM / ESF VIII – VILA SERRANA | 1 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM / HEMODIÁLISE – SECRETARIA DE SAÚDE | 1 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM / UNIDADE MISTA DE SAÚDE | 1 |
| TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL / ESF IV – CENTRO | 1 |
| TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | 1 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL / CAPS | 1 |
| VIGIA | 5 |
| VISITADOR DO CRIANÇA FELIZ / CRAS | 3 |
| ZELADOR / UNIDADE DE ACOLHIMENTO | 1 |
Site 100% Seguro